制水廠 | 出廠平均壓力值(MPa) | 出廠壓力合格率(%) | 管網測壓點 | 管網平均壓力值(MPa) | 管網壓力合格率(%) |
二水廠 | 0.302 | 99.61 | 政務區 | 0.284 | 99.95 |
三水廠低區 | 0.326 | 99.81 | 雙崗 | 0.409 | 99.86 |
三水廠高區 | 0.532 | 100 | 大楊進口 | 0.415 | 99.84 |
四水廠 | 0.459 | 100 | 濱湖新區 | 0.372 | 100 |
五水廠 | 0.285 | 99.70 | 南七 | 0.299 | 100 |
六水廠低區 | 0.345 | 98.49 | 東七 | 0.387 | 99.98 |
六水廠高區 | 0.501 | 99.26 | 三十頭 | 0.283 | 99.93 |
七水廠 | 0.344 | 99.95 | 望方路口 | 0.426 | 99.95 |
八水廠 | 0.220 | 99.44 | 肥西黨校 | 0.315 | 99.93 |
1.按照《合肥供水集團服務承諾》要求,供水管網壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關國家、行業等標準規范規定,城市給水管網服務壓力應符合當地規劃的規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |